经过两天紧张刺激的网络赛,2021年哈尔滨市国际象棋网络等级赛,圆满落下帷幕

选手们充分诠释了国际象棋运动员自身高水平的素质与素养

下面让我们来看一下,各组别选手在本次比赛中取得的优异成绩








本次比赛获得证书的有
男子-未定级组-前六名
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分I型 |
1 | 么世鹏 | 6 | 1 | 30 | 21 | |
2 | 么弋宸 | 6 | 0 | 28 | 20 | |
3 | 王豪 | 5 | 0 | 25.5 | 17.5 | |
4 | 金子云 | 4.5 | 0 | 31 | 23 | |
5 | 李尚轩 | 4.5 | 0 | 26 | 18 | |
6 | 杨转持 | 4 | 0 | 30.5 | 22.5 |
女子-未定级组-前三名
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分I型 |
1 | 刘玥桐 | 4 | 0 | 21 | 16.5 | |
2 | 马逸宁 | 3 | 0 | 22.5 | 17 | |
3 | 魏赫瑶 | 2 | 1 | 21.5 | 17 |
男子-十级组-前三名
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分I型 |
1 | 李硕成 | 4.5 | 0 | 25.5 | 18 | |
2 | 方梓多 | 4 | 0 | 24 | 16 | |
3 | 王一泽 | 3 | 0 | 29 | 21 |
男子-九级组-前六名
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分I型 |
1 | 郑浩权 | 7 | 0 | 24 | 17.5 | |
2 | 林修竹 | 5.5 | 0.5 | 31.5 | 21.5 | |
3 | 高淳彬 | 5.5 | 0.5 | 30.5 | 21 | |
4 | 李梓锐 | 4 | 0 | 28 | 20 | |
5 | 马铭泽 | 4 | 0 | 28 | 19.5 | |
6 | 王梓涵 | 4 | 0 | 22.5 | 17 |
女子-九级组-前三名
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分I型 |
1 | 孙雨涵 | 5.5 | 0 | 28.5 | 21 | |
2 | 刘海艳 | 4.5 | 1.5 | 25.5 | 20 | |
3 | 樊洛希 | 4.5 | 0 | 26.5 | 19 |
男子-八级组-前三名
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分I型 |
1 | 高仁厚 | 4 | 0 | 27 | 19 | |
2 | 庄逸泽 | 4 | 0 | 27 | 17.5 | |
3 | 胡宸豪 | 3.5 | 0 | 20 | 15 |
女子-八级组-前三名
名次 | 姓名 | 单位 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间对手分I型 |
1 | 魏伊墨 | 4.5 | 1.5 | 29.5 | 21 | |
2 | 胡诗陌 | 4 | 0 | 27.5 | 20 | |
3 | 刘佳宁 | 4 | 0 | 22 | 16.5 |
恭喜以上获奖同学!
人生如棋,棋如人生。正如英国著名诗人哥尔德斯密斯所说「人生最大的光荣,不在于从不失败,而在于能屡仆屡起」。愿此次没有获得名次的运动员再接再厉,未来取得更优异的成绩!